Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 850.188.000 | 490.149.000 | 360.039.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 25.868.802 | 0 | 25.868.802 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 342.117.000 | 80.452.968 | 261.664.032 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 405.000.000 | 400.000.000 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 14.241.848 | 12.000.000 | 2.241.848 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 500.000 | 0 | 500.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 0 | 29.119.680 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 220.824.240 | 0 | 220.824.240 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 0 | 1.164.768 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 9.609.408 | 0 | 9.609.408 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.236.816 | 0 | 1.236.816 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 24.500.000 | 24.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.798.271 | 1.179.250 | 4.619.021 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.059.500 | 2.444.750 | 1.614.750 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 58.716.000 | 35.744.000 | 22.972.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 2.940.000 | 2.940.000 | 0 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 800.000 | 0 | 800.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 27.301.848 | 13.890.000 | 13.411.848 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 5.250.000 | 0 | 5.250.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 20.840.000 | 500.000 | 20.340.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 11.790.000 | 11.290.000 | 500.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.5.08 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 4.501.000 | 0 | 4.501.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 6.260.000 | 0 | 6.260.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 10.640.000 | 0 | 10.640.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 40.864.000 | 0 | 40.864.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.306.000 | 0 | 2.306.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 64.160.000 | 22.780.000 | 41.380.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 379.467.000 | 124.004.500 | 255.462.500 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 4.045.000 | 1.348.500 | 2.696.500 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 30.760.000 | 1.920.000 | 28.840.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 156.929.500 | 13.809.500 | 143.120.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 4.628.500 | 1.387.500 | 3.241.000 |
5.3.8.05 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 79.100.000 | 22.400.000 | 56.700.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 5.223.251 | 5.223.251 | 0 |